Konica Minolta Bizhub C224e
Category : Urządzenia poleasingowe
![]() | A3 Kolor dla każdego Prędkość druku: do 22 str./min. |
Kultowe urządzenie wielofunkcyjne obsługujące format A3+. Oferuje doskonałe wydruki kolorowe i niskie koszty eksploatacji.
| SPECYFIKACJA KOPIARKI | |
|---|---|
| System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
| Prędkość kopiowania / drukowania | A4: Kolor do 20 str./min. Mono do 20 str./min. A3: Kolor do 9,8 str./min. Mono do 9,8 str./min. A4 w dupleksie: (opcja) Kolor do 18 str./min. Mono do 18 str./min. |
| Czas pierwszej kopii/wydruku | Kolor A4: 13,5 sek. Mono A4: 10,0 sek. |
| Czas nagrzewania | Około 90 sek. |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Format oryginału | A5 – A3 |
| Skalowanie | 25 – 400% w kroku co 0.1% Automatyczne skalowanie |
| SPECYFIKACJA DRUKARKI | |
| Rozdzielczość drukowania | 600 x 600 dpi |
| Język opisu strony | PCL 5e/c, PCL XL 3.0 PostScript 3 |
| SPECYFIKACJA SKANERA | |
| Prędkość skanowania | Kolor: Do 20 ppm (300 dpi przez podajnik DF) Mono: Do 40 ppm (300 dpi przez podajnik DF) |
| Rozdzielczość skanowania | Maks.: 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Skan do eMail |
| Formaty plików | JPEG, PDF, TIFF (tylko czarno-biały) |
| Miejsca docelowe skanowania | Do 300 |
| Funkcje skanowania | Do 30 programów skanowania |
| SPECYFIKACJA SYSTEMU | |
| Pamięć systemu | Standard: 576 MB Maks.: 1088 MB |
| Interfejs | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet USB 2.0 |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 70 oryginałów A5 – A3 38 – 128 g/m² |
| Rozmiar papieru | A6 – A3+ (311 x 457 mm) rozmiar użytkownika |
| Gramatura papieru | 64 – 256 g/m² |
| Pojemność papieru w podajnikach | Standard: 250 arkuszy Maks.: 3350 arkuszy |
| Pojemność wyjścia | Maks.: 250 arkuszy |
| Automatyczny dupleks | A5 – A3+; 64 – 256 g/m² (opcjonalnie) |
| Wykańczanie dokumentów (opcjonalnie) | Ofset, grupowanie, sortowanie (opcjonalnie) |
| Obciążalność miesięczna (kopie / wydruki) | Rekomendowana: 3000 stron Maks.: 16000 stron |
| Pobór mocy | Zasilanie: 220 – 240 V / 50/60Hz Maks.: < 1,25 kW |
| Wymiary systemu (szer.xgłęb.xwys., mm) | 620 x 688 x 648 mm |
| Waga systemu | Około 68 kg |
Uwagi do specyfikacji – Urządzenia wielofunkcyjne
Niektóre ilustracje mogą zawierać opcjonalne akcesoria. Podana specyfikacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Prawa Handlowego. Konica Minolta zastrzega sobie prawo zmiany tej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania najświeższych informacji prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem Konica Minolta.
Parametry podane dla pojemności papieru odnoszą się dla format A4 przy gramaturze 80 g/m2. Parametry prędkości drukowania zostały podane dla formatu A4, drukowanego jednostronnie, poprzecznie dla zadań wielostronicowych.
Konica Minolta może udzielać gwarancji tylko produktom i opcjom oznaczonym własną marką, takim jak rozszerzenia pamięci, twarde dyski, itp. Problemy, jakie mogą wystąpić z opcjami nie pochodzącymi od Konica Minolta, mogą być spowodowane niezgodnością z unikalną budową sprzętową naszych kontrolerów. Opcje do naszych produktów są wybierane po dogłębnym procesie testowania i oceny i z tego powodu możemy gwarantować funkcjonalność tylko tych określonych opcji.

