- Wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne o prędkości wydruku 22 str/min w czerni i bieli
- Wydajne możliwości skanowania w kolorze: do 70 stron A4 na minutę, wyjątkowa elastyczność i wydajność ze zwartą integracją w każdym środowisku pracy
- Unikalne technologie: toner polimeryzowany Simitri HD, kontroler wydruku Emperon oraz technologia rozwiązań bEST
- Certyfikaty: Eko-wydajności Energy Star i German Blue Angel: Niskie zużycie energii, przyjazne wzornictwo produktu
Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe; pośrednie |
---|---|
System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 22 kopii/minutę |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | Do 14 kopii/minutę |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | Do 22 kopii/minutę |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 5,3 s. |
Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 20 s. Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy i stosowania |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 poziomów |
Kopiowanie wielokrotne | 1 – 9,999 |
Format oryginału | A5 – A3 |
Skalowanie | 25-400% w odstępach 0,1 %; automatyczny zoom |
Funkcje kopiowania | Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1 800 (odpowiednik) x 600 dpi |
---|---|
Język opisu strony | PCL6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64)Windows 7 (32/64)Windows 8 (32/64)Windows 8.1 (32/64)Windows Server 2003/2003 R2Windows Server 2008/2008 R2 (32/64)Windows Server 2012/2012 R2 (64)Macintosh OS X 10.xUnix; Linux; Citrix |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań „Easy Set”; nakładka; znak wodny’ ochrona kopii; tryb „carbon copy” |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania w kolorze | Do 45 obrazów/min. |
---|---|
Prędkość skanowania w czerni | Do 45 obrazów/min. |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me)Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)Skanowanie do FTPSkanowanie do skrzynki użytkownikaSkanowanie do USBSkanowanie do HDD1 Skanowanie do DPWSSkanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; JPEG; XPS; Kompaktowy XPS; DOCX; XLSX; przeszukiwalny PDF; PDF/A; linearyzowany PDF |
Miejsca docelowe skanowania | 2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP |
Funkcje skanowania | Komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; do 400 programów prac; Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | G3 |
---|---|
Transmisja faksu | Analogowai-FaxKolorowy i-Fax (RFC3949-C)IP-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH, MR, MMR, JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33.6 Kbps |
Miejsca docelowe faksowania | 2,100 (pojedyńczo + grupami) |
Funkcje faksowania | Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMBB; do 400 programów zadań |
Specyfikacja skrzynek użytkownika
Maks. ilość przechowywanych dokumentów | Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron |
---|---|
Rodzaje skrzynek | PublicznyPrywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem)Grupowy (z uwierzytelnieniem) |
Rodzaje skrzynek systemowych | Bezpieczny drukDruk szyfrowanych PDFOdbiór faksuOdpytywanie faksu |
Funkcjonalność skrzynek użytkownika | Przedruk; kombinacjaPobieranieWysyłanie (e-mail/FTP/SMB i faks)Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki |
Specyfikacja systemu
Standardowa pamięć systemu (MB) | 2048 MB |
---|---|
Opcjonalny dysk twardy (GB) | 250 GB |
Standardowe interfejsy | 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6) |
Rodzaje ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m² Opcjonalnie dostępne RADF |
Gramatura papieru (g/m²) | 60-220 g/m² |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard:1,100 arkuszy, Maksymalnie.: 3,600 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy, A5 – A4, 60 – 220 g/m² Taca 2: 500 arkuszy, A5 – A4, 60 – 220 g/m² Podajnik ręczny: 100 arkuszy, A6-A3, własne rozmiary; 60 – 220 g/m² |
Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3: 500 arkuszy, A5 – A3, 60 – 220 g/m² Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy, A5 – A3, 60 – 220 g/m² Kaseta o dużej pojemności: 2,500 arkuszy, A4, 60 – 220 g/m² |
Automatyczny dupleks | A5-A3; 60-209 g/m² |
Tryby wykańczania (opcja) | Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na pół; broszurowanie |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maksymalnie 3,300 arkuszy |
Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maksymalnie 250 arkuszy |
Zszywanie | Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m²) |
Pojemność zszywania | Maksymalnie 1,000 arkuszy |
Broszura | Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²) |
Pojemność tacy odbiorczej na broszury | Maks.: 100 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń |
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 10000 |
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 19 000 Osiągnięcie maksymalnego wolumenu w ciągu roku wymaga przeprowadzenia cyklu konserwacyjnego |
Wydajność tonera czarno-białego | 23 000 stron |
Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego | 80 000 stron/600 000 stron (Bęben/Wywoływacz) |
Pobór energii | 220-240 V / 50/60 Hz; Poniżej 1,5 kW (system) |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 585 x 660 x 735 mm (Standardowa konfiguracja urządzenia głównego) |
Waga systemu (kg) | Ok. 56,5 kg |
Funkcje systemu
Bezpieczeństwo | ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 246); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika |
---|---|
Konta użytkowników | Do 1,000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb)Definiowanie dostępu do funkcji użytkownikaUwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcu) opcjonalnieUwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID) opcjonalnie |
Aplikacje | PageScope Net Care Device ManagerPageScope Data AdministratorPageScope Box OperatorPageScope Direct PrintPrint Status NotifierDriver Packaging UtilityLog Management Utility |
* Czas nagrzewania może się różnić w zależności od warunków użytkowania i stopnia zużycia urządzenia