Specyfikacja kopiarki
| Proces kopiowania | Elektrofotograficzny laserowy |
|---|---|
| System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 18 kopii / minutę |
| Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | Do 9.1 kopii / minutę |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 8 sek. lub mniej |
| Czas nagrzewania (sek.) | Około 29 * * Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i warunków używania |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Kopiowanie wielokrotne | 1-99 |
| Format oryginału | Maks. A3 |
| Skalowanie | 50-200% (w kroku co 0,1%) |
| Funkcje kopiowania | 2w1, 4w1, Ustawienia gęstości, Sortowanie/grupowanie, Kopiowanie wizytówek |
Specyfikacja drukarki
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Prędkość CPU kontrolera | 120 MHz |
| Język opisu strony | GDI; XPS |
| Systemy operacyjne | Windows XP (32/64 Bit) Windows VISTA (32/64 Bit) Windows 7 (32/64 Bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows Server 2003/2008 (32/64 Bit) Windows Server 2008 R2 (64 Bit) |
| Funkcje drukowania | Watermark; n-up |
Specyfikacja skanera
| Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Tryby skanowania | TWAIN |
Specyfikacja systemu
| Standardowa pamięć systemu (MB) | 32 MB |
|---|---|
| Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
| Rozmiar papieru | A5-A3, możliwość własnego wyboru rozmiaru papieru |
| Gramatura papieru (g/m²) | 64-157 (g/m²) |
| Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 350 arkuszy |
| Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 250 arkuszy, A5-A3, Ustawienia własne (90-297 x 140-432 mm), 64-157 (g/m²) Podajnik ręczny: 100 arkuszy, A5-A3, Ustawienia własne (90-297 x 140-432 mm), 64-157 (g/m²) |
| Pobór energii | 220-240 V / 50/60Hz Maks. 800 W Kopiowanie: 300 W Stan spoczynku: 70 W Stan uśpienia: 1.7 W |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 606 x 531 x 449 |
| Waga systemu (kg) | Ok. 25.2 kg |
* cena gotowej do pracy kopiarki – odbiór lub instalacja w Bydgoszczy

